Striscia di rame viola
Il nastro di rame viola, noto anche come nastro di rame elettrolitico, è costituito principalmente da rame puro, con una purezza generalmente superiore al 99,9%. La caratteristica distintiva del nastro di rame viola è la sua eccellente conduttività elettrica e termica, attribuita alle proprietà fisiche del rame puro. Il rame puro è chimicamente stabile ed è relativamente stabile in altre condizioni, tranne per il fatto che si ossiderà gradualmente fino a formare una patina verde in un ambiente umido.
Striscia di ottone
Il nastro di ottone è una lega rame-zinco i cui componenti principali sono rame e zinco e le proprietà dell'ottone possono variare a seconda del contenuto di zinco. In generale, il contenuto di rame nell'ottone è compreso tra il 55% e il 70%, mentre il contenuto di zinco è compreso tra il 45% e il 30%. I nastri di ottone hanno una migliore lavorabilità e resistenza all'usura rispetto ai nastri di rame viola, ma sono leggermente inferiori in termini di conduttività elettrica e termica.



| Designazione del materiale | Composizione in % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Cu1 | Argentum | Bi | O | P | Pb | Altri elementi (vedi nota) | |||
| Simbolico | Numerico | totale | escluso | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | massimo | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Fa |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | massimo | 99.90a | - | - | - | - | Fa | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | massimo | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | massimo | Riposo | 0,08 | - | - | - | - | - | Fa |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | massimo | Riposo | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(DI) | CW019A | massimo | Riposo | 0,08 | - | - | - | - | - | Fa |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | massimo | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | massimo | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, p | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | massimo | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | massimo | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




