Tubi rame-nichel ASTM B111 C71500
Cos'è il materiale SB 111 C71500?
Il materiale SB 111 C71500 si riferisce ai tubi C71500 in rame-lega di nichel prodotti secondo lo standard ASTM SB 111, che specifica i requisiti per tubi senza saldatura in lega di rame-nichel.
Norma ASTM SB 111
Copre tubi senza saldatura in lega di rame-nichel (incluso C71500) per applicazioni industriali come scambiatori di calore, condensatori e sistemi marini.
Resistenza alla corrosione: richiede il superamento dei test in nebbia salina ASTM B117 (1,000+ ore senza ruggine) per ambienti con acqua di mare.
Proprietà meccaniche: definisce la composizione chimica, la resistenza alla trazione e i criteri di allungamento.
Casi di utilizzo industriale
Scambiatori di calore: i tubi SB 111 C71500 (ad esempio, 25,4 mm × 3,4 mm) sono utilizzati nelle navi da trasporto GNL e nelle centrali nucleari.
Conformità agli standard: conforme a ASME SB-171 (per recipienti a pressione) e EEMUA 234 (per applicazioni marine).
Composizione
| Elemento | Cu | Ni | Mn | Fe | Impurità |
|---|---|---|---|---|---|
| % | Bal | 30-32 | 0.5-1.5 | 0.6-1.0 | 0,3 massimo |
Proprietà meccaniche tipiche
| Modulo | Area della sezione trasversale Metrico mm |
Resa 0,2% MPa | UTS MPa |
Allungare% | Izod (Joule) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asta | >180-500 | 120-140 | 330-360 | 34-40 | 54-90 |
| Asta | >500-1230 | 115-135 | 320-350 | 32-38 | 54-85 |
| Asta | >1230 | 110-130 | 310-250 | 30-36 | 54-85 |
| Forgiati | Tutte le taglie | 110-140 | 310-360 | 30-40 | 54-100 |
Proprietà fisiche tipiche
| Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Densità | 8950 kg/m³ | 0,325 libbre/pollici³ |
| Peso specifico | 8.95 | |
| Calore specifico | 377J/kgK | 0,09 Btu/libbra grado F |
| Conduttività elettrica | 2,7 m/Ω-mm²@20 ºC | 5% SIGC |
| Conducibilità termica | 29,3 W/mK | 17Btuft/ft²hr grado F |
| Espansione lineare termica | Intervallo 16 µcolorazione/K (20-200 ºC) | 9x 10-6per intervallo F (68-572 gradi F) |
| Resistività elettrica | 0,34 Ωmm²/m | 207Ω(circ.mil/ft |
| Permeabilità magnetica relativa | 1.0006 µ | |
| Indice di lavorazione | 20% (Basato sull'ottone a lavorazione libera 100%) | |
| Modulo di rigidità (asta da 50 mm ricotta) | 57 GPa | |
| Modulo di elasticità (asta da 50 mm ricotta) (in tensione) | 152 GPa | |
| Resistenza al taglio (asta da 50 mm ricotta) | 205MPa | |
| Rapporto di Poisson | 0.33 | |
| Limite di fatica in aria (rotante) (asta da 25 mm) | 1×107 cicli +/- MPa 154 | |
| Intervallo di fusione | 1170-1240 ºC | 2140-2265 gradi F |
| Lavoro a caldo | 925-1025ºC (nessuna forgiatura al di sotto di 850 ºC) | 1695-1875 grado F |
| Lavoro a freddo | buono (ricottura 650-850 ºC) | 1200-1560 gradi F |
| Criogenico | Mantiene le proprietà fino a -269 ºC | -516 gradi F |
| Temperature elevate | Mantiene le proprietà fino a 350 ºC | 662 gradi F |




Specifiche di prodotto per rame C71500
| Tipo di prodotto | Standard | Taglie disponibili | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|
| Fogli e Piatti | ASTM B122 | Spessore: 1 mm–50 mm, Larghezza: fino a 1500 mm, Lunghezza: fino a 3000 mm | Condensatori, scambiatori di calore, strutture marine |
| Tubi e tubi | ASTM B466 | Diametro: 6 mm–500 mm, Lunghezza: fino a 6 m | Sistemi di raffreddamento ad acqua di mare, linee idrauliche |
| Barre e aste | ASTM B151 | Diametro: 3 mm–200 mm | Hardware marino, elementi di fissaggio |
| Angoli e canali | Costume | Dimensioni personalizzate disponibili | Supporti strutturali in ambienti marini |
| Travi | Costume | Configurazioni personalizzate disponibili | Costruzioni navali, strutture di centrali elettriche |
| Raccordi | Costume | Dimensioni standard e personalizzate | Impianti idraulici, sistemi di movimentazione dei fluidi |
Domande frequenti
1. D: In cosa differisce il C71500 dall'ottone?
R: C71500 offre resistenza alla corrosione e robustezza superiori ma a un costo più elevato.
2. D: La saldatura del materiale C71500 è fattibile?
R: Sì, ma controlla l'apporto di calore e utilizza fili di apporto compatibili.
3. D: Resistenza alla corrosione in ambienti acidi?
R: Resiste agli acidi deboli ma evita gli acidi ossidanti forti (ad esempio, l'acido nitrico).
Forme di prodotto che possiamo fornire
| Categoria di prodotto | Standard sui materiali | Leghe comuni | Specifiche chiave (può essere personalizzato) |
|---|---|---|---|
| Tubi di rame | ASTM B75, B88, B280,B111; EN 12449, 12451; DINEN 12735; JISH3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600,C71500 | Diametro esterno: 3 mm - 300 mm Spessore della parete: 0,5 mm - 20 mm Temperamento: morbido (O), mezzo-duro (H50), duro (H80) Forma: lunghezze diritte, bobine, pieghe a U- |
| Fogli/Piastre in rame | ASTM B152, B248, B248M; EN1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Spessore: 0,3 mm - 100 mm Larghezza: fino a 1200 mm Lunghezza: Fino a 3000mm (o bobine) Superficie: fresata, lucidata, spazzolata |
| Barre/barre di rame | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JISH3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diametro/Rett. Dimensioni: 3 mm - 300 mm Forma: Rotonda, Quadrata, Esagonale, Rettangolare Condizione: trafilato, estruso, laminato a caldo |
| Fili di rame | ASTM B1, B2, B3, B258; EN13601; CEI 60228; JISH3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diametro: 0,1 mm - 20 mm Tempera: morbido, ricotto, duro-trafilato Forma: nudo, stagnato, intrecciato, su bobine |
| Lamine/strisce di rame | ASTM B103, B370; EN1652; DIN 1787; JISH3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Spessore: 0,02 mm - 2.0 mm Larghezza: fino a 600 mm Temperamento: Laminato, Ricotto |
| Pezzi meccanici CNC | Secondo il disegno/richiesta del cliente. | Tutte le comuni leghe di rame (incluse C10100, C11000, C86200, ecc.) | Processo: tornitura, fresatura, foratura, maschiatura Tolleranza: ±0,005 mm - ±0,1 mm Post-lavorazione: sbavatura, lucidatura, placcatura |
La nostra fabbrica

Il nostro stabilimento di produzione gestisce una linea di produzione completa e moderna, dotata di centri di lavoro CNC avanzati per colata continua, laminazione di precisione, trafilatura ad alta-velocità e centri di lavoro CNC multi-assi, che ci consentono di trasformare rame e leghe di rame (come C10100, C11000, C12200, C71500,C70600 ecc.) in una gamma completa di prodotti tra cui tubi, fogli, barre, fili e lamine. Per garantire la massima-qualità, abbiamo implementato un rigoroso sistema di ispezione in-processo e finale, utilizzando apparecchiature all'avanguardia-dell'--arte come spettrometri per la verifica dei materiali, tester di trazione digitali per controlli delle proprietà meccaniche, misuratori dimensionali di precisione e tester a correnti parassite o a ultrasuoni per il rilevamento dei difetti, garantendo che ogni prodotto soddisfi o superi gli standard internazionali come ASTM, EN e JIS, nonché requisiti specifici del cliente.
Ispezione pre-della spedizione

Forniamo un imballaggio protettivo-di livello tecnico per ogni singolo prodotto. Che si tratti di tubi e piastre di rame pesanti oppure di aste, fili e lamine ultra-sottili, utilizziamo una protezione composita multi-strato: lo strato interno utilizza una pellicola in PE resistente ai graffi-e un'imbottitura personalizzata per l'isolamento fisico e l'ammortizzazione; lo strato intermedio è trattato con sigillante a prova di umidità-e include essiccanti; lo strato esterno utilizza casse di legno rinforzate o pellicola avvolgente impermeabile ad alta resistenza, a seconda della forma e del peso, per stabilizzazione e protezione. Ciò garantisce che i prodotti resistano all'umidità, all'ossidazione e agli urti durante il trasporto marittimo o terrestre a lunga distanza,-arrivando in perfette condizioni presso la tua sede. In termini di consegna, ci impegniamo a garantire efficienza e affidabilità: i prodotti con specifiche standard possono essere preparati e spediti entro 7-15 giorni lavorativi, mentre anche i prodotti personalizzati entreranno tempestivamente nella programmazione della produzione. Manteniamo la massima trasparenza durante tutto il processo, consentendoti di controllare con precisione le tempistiche e garantire che il tuo progetto proceda come previsto.





