Cos'è il rame TP1/C12000?
Il rame disossidato al fosforo TP1/C12000-, noto anche come rame DHP (Deoxidized High Phosphorus Copper), è una lega di rame caratterizzata dall'aggiunta di fosforo per ridurre il contenuto di ossigeno e migliorarne la lavorabilità e la saldabilità. Il rame TP1 possiede un'eccellente conduttività elettrica e termica e saldabilità, che lo rendono ampiamente utilizzato nella produzione di tubi, condutture e altri prodotti correlati in molti campi.
Ottieni la scheda tecnica del rame C12000
Le caratteristiche e le applicazioni del rame disossidato al fosforo-TP1 includono:
Conduttività termica: l'eccellente conduttività termica del rame TP1 lo rende ampiamente utilizzato nella produzione di radiatori, dispositivi di raffreddamento e scambiatori di calore.
Saldabilità: grazie all'aggiunta di fosforo, il rame TP1 ha un basso contenuto di ossigeno e una buona saldabilità. Ciò lo rende molto adatto per la produzione di tubi, collegamenti di tubi e componenti saldati.
Sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria: grazie alla sua conduttività termica e saldabilità, il rame TP1 viene spesso utilizzato per produrre condensatori, evaporatori, tubi di collegamento e altri componenti nei sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Sistemi idraulici: la resistenza alla corrosione e la saldabilità del rame TP1 lo rendono la scelta ideale per la produzione di tubi, raccordi e valvole dell'acqua negli impianti idraulici. Attrezzature industriali: il rame TP1 viene utilizzato anche nella produzione di apparecchiature industriali, chimiche ed energetiche, come tubi, valvole e scambiatori di calore.
Industria edile: il rame TP1 è comunemente utilizzato nel settore edile per produrre sistemi di riscaldamento, sistemi di tubazioni e apparecchiature sanitarie.
Produzione automobilistica: il rame TP1 viene utilizzato nell'industria manifatturiera automobilistica per produrre componenti come sistemi di raffreddamento e linee dei freni.
Forme e dimensioni comuni del prodotto
Modulo | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) |
Foglio/striscia | 0,5 – 10 | 100 – 600 | Costume | - |
Asta/barra | - | - | Costume | 5 – 50 |
Filo | - | - | Costume | 0,5 – 10 |
Tubo | 1 – 20 (muro) | - | Costume | 10 – 200 (OD) |




Composizione chimica
| Elementi | ||
|---|---|---|
| Cu(1) | P | |
| (1) Il valore Cu include Ag. | ||
| Minimo (%) | 99.90 | 0.004 |
| Massimo (%) | 0.012 | |
Proprietà meccaniche
| Modulo | Temperare | Codice del temperamento | Resistenza alla trazione (ksi) | YS-0,5% est (ksi) | Allungamento (%) | Scala Rockwell B | Scala Rockwell F | Scala Rockwell 30T | Resistenza al taglio (ksi) | Resistenza alla fatica** (ksi) | Dimensione della sezione (In) | Lavoro a freddo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Misurato a temperatura ambiente, 20°C (68°F).** Resistenza alla fatica: 100 x 106cicli, se non indicato come [N] x 106. | ||||||||||||
| Prodotti piatti | 1/2 Difficile | H02 | 42 tip | 36 tip | 14 tip | 40 tip | 84 tip | 50 tip | 26 tip | 13 tip | 0.04 | |
| 1/4 duro | H01 | 38 tip | 30 tip | 25 tip | 25 tip | 70 tip | 36 tip | 25 tip | 0.04 | |||
| 1/4 duro | H01 | 38 tip | 30 tip | 35 tip | 25 tip | 70 tip | 25 tip | 0.25 | ||||
| 1/8 duro | H00 | 36 tip | 28 tip | 40 tip | 10 tip | 60 tip | 25 tip | 0.25 | ||||
| 1/8 duro | H00 | 36 tip | 28 tip | 30 tip | 10 tip | 60 tip | 25 tip | 25 tip | 0.04 | |||
| Come laminato a caldo | M20 | 34 tip | 10 tip | 45 tip | 45 tip | 23 tip | 0.04 | |||||
| Come laminato a caldo | M20 | 32 tip | 10 tip | 50 tip | 40 tip | 22 tip | 0.25 | |||||
| Primavera extra | H10 | 57 tip | 53 tip | 4 tip | 62 tip | 95 tip | 64 tip | 29 tip | 0.04 | |||
| Difficile | H04 | 50 tip | 45 tip | 12 tip | 50 tip | 90 tip | 28 tip | 0.25 | ||||
| Difficile | H04 | 50 tip | 45 tip | 6 tip | 50 tip | 90 tip | 57 tip | 28 tip | 13 tip | 0.04 | ||
| Difficile | H04 | 45 tip | 40 tip | 20 tip | 45 tip | 85 tip | 26 tip | 1 | ||||
| Granulometria nominale 0,025 mm | OS025 | 34 tip | 11 tip | 45 tip | 45 tip | 23 tip | 11 tip | 0.04 | ||||
| Granulometria nominale 0,050 mm | OS050 | 32 tip | 10 tip | 50 tip | 40 tip | 22 tip | 0.25 | |||||
| Granulometria nominale 0,050 mm | OS050 | 32 tip | 10 tip | 45 tip | 40 tip | 32 tip | 0.04 | |||||
| Primavera | H08 | 55 tip | 50 tip | 4 tip | 60 tip | 94 tip | 63 tip | 29 tip | 14 tip | 0.04 | ||
| Tubo | Difficile | H04 | 50 tip | 45 tip | 10 tip | 50 tip | 90 tip | 28 tip | 30 | |||
| Asta | Come laminato a caldo | M20 | 32 tip | 10 tip | 55 tip | 40 tip | 22 tip | 1 | ||||
| Difficile | H04 | 55 tip | 50 tip | 20 tip | 60 tip | 94 tip | 29 tip | 0.025 | 40 | |||
| Difficile | H04 | 45 tip | 40 tip | 20 tip | 45 tip | 85 tip | 26 tip | 2 | 16 | |||
| Difficile | H04 | 48 tip | 44 tip | 16 tip | 47 tip | 87 tip | 27 tip | 17 tip | 1 | 35 | ||
| Granulometria nominale 0,050 mm | OS050 | 32 tip | 10 tip | 55 tip | 40 tip | 22 tip | 1 | |||||
| Forme | Come estruso a caldo | M30 | 32 tip | 10 tip | 50 tip | 40 tip | 22 tip | 0.5 | ||||
| Come laminato a caldo | M20 | 32 tip | 10 tip | 50 tip | 40 tip | 22 tip | 0.5 | |||||
| Difficile | H04 | 40 tip | 32 tip | 30 tip | 35 tip | 23 tip | 0.5 | 15 | ||||
| Granulometria nominale 0,050 mm | OS050 | 32 tip | 10 tip | 50 tip | 40 tip | 22 tip | 0.5 | |||||
| Tubo | Difficile disegnato | H80 | 55 tip | 50 tip | 8 tip | 60 tip | 95 tip | 63 tip | 29 tip | 0.065 | 40 | |
| Trafilato leggero, laminato a freddo leggero | H55 | 40 tip | 32 tip | 25 tip | 35 tip | 77 tip | 45 tip | 26 tip | 0.065 | 15 | ||
| Granulometria nominale 0,025 mm | OS025 | 34 tip | 11 tip | 45 tip | 45 tip | 23 tip | 0.065 | |||||
| Granulometria nominale 0,050 mm | OS050 | 32 tip | 10 tip | 45 tip | 40 tip | 22 tip | 0.065 | |||||
Proprietà fisiche
| Punto di fusione - Liquidus°F | 1981 |
|---|---|
| Punto di fusione - Solido°F | 1981 |
| Densità lb/cu pollici a 68°F | 0.323 |
| Peso specifico | 8.94 |
| Conducibilità elettrica% IACS a 68°F | 98 (1) |
| Conducibilità termica Btu/ piedi quadrati/ piedi ora/ ° F a 68 ° F | 223 |
| Coefficiente di espansione termica Da 68-21210 a -6 potenza per °F (68 – 212°F) | 9.4 |
| Coefficiente di espansione termica Da 68-39210 a -6 potenza per °F (68 – 392 °F) | 9.6 |
| Coefficiente di espansione termica Da 68-57210 a -6 potenza per °F (68 – 572°F) | 9.8 |
| Capacità termica specificaBtu/ lb /°F a 68°F | 0.092 |
| Modulo di elasticità in tensioneksi | 17000 |
| Modulo di rigiditàksi | 6400 |
Proprietà di fabbricazione
| Tecnica | Idoneità |
|---|---|
| Saldatura | Eccellente |
| Brasatura | Eccellente |
| Saldatura ossiacetilenica | Giusto |
| Saldatura ad arco con protezione di gas | Eccellente |
| Saldatura ad arco di metalli rivestiti | Non consigliato |
| Saldatura a punti | Non consigliato |
| Saldatura continua | Non consigliato |
| Saldatura di testa | Bene |
| Capacità di essere lavorato a freddo | Eccellente |
| Capacità di essere formato a caldo | Eccellente |
| Valutazione di falsificabilità | 65 |
| Valutazione della lavorabilità | 20 |
Equivalenti del rame UNS C12000
| Standard | Designazione | Nome/Descrizione | Somiglianze chiave |
|---|---|---|---|
| UNS (Stati Uniti) | C12000 | Fosforo disossidato, fosforo residuo basso (DLP) | Norma di base |
| ASTM (Stati Uniti) | B152, B124 | C12000 | |
| CDA (Stati Uniti) | 120 | - | Standard di settore |
| ISO | Cu-DLP | Rame - DLP (simbolo chimico) | Designazione chimica ISO più vicina |
| IT (Europa) | Cu-DLP (EN 1412) CW024A (EN 13599) | Rame - DLP | Composizione chimica equivalente |
| JIS (Giappone) | C1201 | Rame disossidato al fosforo | Quasi identico |
| Gran Bretagna (Cina) | TP2 (Vecchio: T2P) | Rame disossidato al fosforo | Nota: TP2 è generalmente considerato la corrispondenza più simile, sebbene il contenuto di fosforo possa differire leggermente. |
| DIN (Germania) | SF-Cu (DIN 1708) | Rame disossidato a basso contenuto di fosforo residuo | |
| BS (Regno Unito) | C106 | Rame disossidato al fosforo per usi generali |
Richiedi informazioni sui prezzi e sui campioni del C12000
La nostra gamma di prodotti
| Categoria di prodotto | Forme di prodotto chiave | Standard comuni (esempi) | Applicazioni/caratteristiche tipiche |
|---|---|---|---|
| Barre e barre di rame | Barre tonde, Barre quadrate, Barre esagonali | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JISH3250 | Conduttori elettrici, pezzi meccanici, connettori, hardware. Disponibile in vari stati (morbido, duro). |
| Tubi e tubazioni in rame | Tubi senza saldatura, lunghezze dritte, bobine (per tubi flessibili) | ASTM B75, B280, B88; EN12735; JIS H3300 | Impianti idraulici, HVAC/R, scambiatori di calore, linee gas medicali, sistemi idraulici. |
| Lastre e fogli di rame | Plates (>6mm di spessore), Lastre (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN1652; JISH3100 | Rivestimenti architettonici, fabbricazione industriale, piastre di messa a terra, lavorazioni chimiche. |
| Strisce e lamine di rame | Strisce, rotoli, fogli di precisione | ASTM B272, C11000; EN1652; JISH3100 | Contatti elettrici, trasformatori, schermature, guarnizioni, intarsi decorativi. |
| Fili di rame | Filo di rame nudo, filo intrecciato, sbarre collettrici | ASTM B1, B3, B187; EN13601; JIS H3260 | Avvolgimenti, cavi, sbarre, elementi di fissaggio, elettrodi per saldatura. |
La nostra fabbrica
Siamo un produttore specializzato di prodotti in rame di alta qualità, tra cui barre, tubi, piastre, barre, fili e nastri. La nostra fabbrica aderisce rigorosamente agli standard internazionali come ASTM, EN, JIS e GB, garantendo la conformità dei materiali per i mercati globali. Dotati di moderne linee di produzione-tra cui la colata continua per barre, macchine per trafilatura a freddo per tubi e laminatoi di precisione per nastri-manteniamo uno stretto controllo su dimensioni e tolleranze. Ogni lotto viene sottoposto a rigorosi test interni-utilizzando spettrometri per la composizione chimica, tester di trazione per le proprietà meccaniche e tester a correnti parassite per il rilevamento dei difetti. Il nostro laboratorio di qualità dedicato garantisce prodotti tracciabili e affidabili per applicazioni elettriche, automobilistiche e di ingegneria in tutto il mondo.

Ottieni un preventivo rapido e un piano logistico




