GNEE può fornire il modulo
Tubo di scarico in rame C28000
C28000 Piastra in rame sottile
Barra di messa a terra C28000 Rame
Descrizione dei prodotti
Tubi in ottone C28000è uno dei prodotti più venduti della nostra casa di produzione. L'ottone C28000 è anche noto come metallo Muntz. È una lega di rame-zinco a base gialla con colore oro marrone chiaro contenente dal 62% al 65% di Cu e Zn rimanente con pochissima aggiunta di piombo e ferro. Ha un'eccellente resistenza alla trazione e allo snervamento e può allungarsi fino al 25%. Ha una corrispondenza cromatica unica con il bronzo architettonico, C38500. Offre un'eccellente resistenza alla corrosione puntuale e di testa. Ha un'eccellente capacità di saldatura e brasatura. Presenta inoltre adeguate proprietà di svasatura e piegatura, imbutibilità, lavorabilità ed è adatto alla placcatura. Offre proprietà meccaniche lodevoli come elevata duttilità, elevata resistenza agli urti, elevata conduttività elettrica e termica e bassa volatilità sotto vuoto spinto. Aree di applicazione perTubi in lega di ottone C28000includono scambiatori di calore, raffinerie, centrali elettriche, impianti di desalinizzazione, costruzioni e riparazioni navali, condensatori, distillatori di virole.
ASME SB135 Ottone C28000 Tubi Gradi equivalenti
| STANDARD | LAVORO NR. | UNS | IT | DIN CEN/TS 13388 | JIS | Che cavolo |
| Ottone C28000 | 2.0402 | C28000 | CuZn40 | CW617N | C 3771 | CZ122 |
Specifiche dei tubi in lega di ottone C28000
| Specifiche | ASTM B135, B43, B587 / ASME B135, B43, SB587 |
|---|---|
| Standard | DIN CEN/TS 13388 CW617N, ASTM B135-10, C 3771 |
| Diametro esterno | da 4 mm a 150 mm |
| Spessore della parete | Da 0,25 mm a 8 mm |
| Lunghezza | 1m, 2m, 3m, 4m, 6m e secondo i requisiti dei clienti |
| Tagliare la lunghezza | Singolo casuale, doppio casuale e lunghezza tagliata |
| Tipo | Senza soluzione di continuità |
| Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, idraulico ecc |


Composizione chimica dei tubi in ottone C28000
| Grado | Cu | Zn | Ni | Sn | Fe |
| Ottone C28000 | 59-61% | Riposo % | Inferiore o uguale allo 0,3% | Inferiore o uguale allo 0,3% | Inferiore o uguale allo 0,05% |
Proprietà meccaniche dei tubi in ottone C28000
| Elemento | Densità | Punto di fusione-liquidus | Punto di fusione-solido | Allungamento | Resistenza alla trazione | Forza di rendimento |
| Ottone C28000 | 8,39 g/cm3 | - 904 gradi metrici/- 1660 gradi F imperiali | - 899 gradi metrici/- 1650 gradi F imperiali | 52 | 360 MPa, 52200 psi | 140 MPa, 20300 psi |
Industrie applicative dei tubi in ottone C28000
Industria HVAC
Industria elettrica
Industria dei sanitari
Industria MGPS
Industria delle costruzioni
Industria automobilistica
Industria dell'acqua e del gas
Industria dell'ingegneria elettrica
Industria dell'ingegneria navale
Industria dei sistemi di messa a terra
Prodotti forniti da GNEE
| Categoria di prodotto | Numeri UNS | Dimensioni tipiche | Spessore/Diametro | Moduli disponibili | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Rame puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lunghezza) | 0,1-200 mm | Foglio, Piastra, Striscia, Lamina | Finitura mulino, lucidato, ricotto brillante, oliato, finito a pennello |
| Leghe di ottone | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lunghezza) | 0,05-150 mm | Asta, barra, filo, tubo | Finitura Lucida, Cromata, Laccata, Satinata |
| Leghe di bronzo | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lunghezza) | 0,2-100 mm | Barra, Asta, Piastra, Striscia | Lucidato, Ossidato, Oliato, Rettificato |
| Rame-Nichel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lunghezza) | 0,5-250 mm | Tubo, Piastra, Foglio | Decapato, Passivato, Lucidato |
| Bronzo fosforoso | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lunghezza) | 0,05-50 mm | Striscia, filo, foglio | Lucido, stagnato, naturale |




