GNEE può fornire il modulo
Filo di rame flessibile C44300
Tubi in ottone dell'Ammiragliato – C44300
Tubi in ottone dell'Ammiragliato – C44300 -hanno una buona resistenza alla corrosione e sono utilizzati appositamente per tubi di condensatori di vapore raffreddati con acqua dolce, salata o salmastra. I tubi metallici Admiralty vengono utilizzati anche per gli scambiatori di calore nelle raffinerie di petrolio, in cui la corrosione dovuta ai composti dello zolfo e all'acqua contaminata può essere molto grave, e per gli scaldacqua di alimentazione-e le apparecchiature per scambiatori di calore-così come altri processi industriali.
Descrizione dei prodotti
| UNS n. | C44300 – N. BSI CZ111 Nome ISO CuZn28Sn1 |
| Comp. Chimico (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0,9 ~ 1,2 / Pb 0,07 / Fe 0,06 max / Zn rem / As 0,02 ~ 0,06 |
| Specifica ASTM | B 111, B 395 |
| Specifica ASME | SB 111, SB 395 |
| Applicazioni | Tubi di condensatori, evaporatori e scambiatori di calore; Tubo del distillatore. |
| Temperare | O61 Ricotto |


| Proprietà * | Metrico | Inglese |
| Densità | 8,53 g/cc | 0,308 libbre/pollici³ |
| Resistenza alla trazione, min. | 310MPa | 45 ksi |
| Resistenza allo snervamento, min. | 105MPa | 15 ksi |
| CTE, lineare | 20.2 10-6/grado @ 20,0 – 300 gradi | 11.2 10-6/grado F @ 70,0 – 570 gradi F |
| Capacità termica specifica | 0,09 cal/g- gradi a 20ºC | 0,09 BTU/lb- gradi F a 70ºF |
| Conducibilità termica | 109 W/m-K a 20,0 gradi | 64 BTU/ft2/ft/h/grado F a 70,0 gradi F |
| Punto di fusione | 899 ~ 938 gradi | 1650 ~ 1720 gradi F |
Prodotti forniti da GNEE
| Categoria di prodotto | Numeri UNS | Dimensioni tipiche | Spessore/Diametro | Moduli disponibili | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Rame puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lunghezza) | 0,1-200 mm | Foglio, Piastra, Striscia, Lamina | Finitura mulino, lucidato, ricotto brillante, oliato, finito a pennello |
| Leghe di ottone | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lunghezza) | 0,05-150 mm | Asta, barra, filo, tubo | Finitura Lucida, Cromata, Laccata, Satinata |
| Leghe di bronzo | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lunghezza) | 0,2-100 mm | Barra, Asta, Piastra, Striscia | Lucidato, Ossidato, Oliato, Rettificato |
| Rame-Nichel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lunghezza) | 0,5-250 mm | Tubo, Piastra, Foglio | Decapato, Passivato, Lucidato |
| Bronzo fosforoso | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lunghezza) | 0,05-50 mm | Striscia, filo, foglio | Lucido, stagnato, naturale |




