
C92200 Piombo Stagno Bronzo
Introduzione
Stagno bronzi o rame stagno leghe sono noti noti per la loro proprietà di resistenza alla corrosione. UNS C90200 a C91700 sono designazioni assegnate a fusione stagno bronzi.
I bronzi di stagno sono più duttili e più forti degli ottoni semirossi e rossi.
Lo stagno è considerato come un soluzione solida rinforzante in rame nonostante la bassa solubilità in rame sotto temperatura ambiente. Queste leghe rame stagno sono quindi considerate come leghe monofase do per lente trasformazioni o assenza di trasformazioni sotto la temperatura ambiente.
Il piombo svolge un ruolo significativo nel bronzei stagno poiché aiuta nel migliorare pressione tenuta e lavorabilità e anche diminuisce duttilità e resistenza alla trazione dei bronzi stagno. A equilibrio in forza e lavorabilità dei bronzi stagno può essere ottenuto regolando la composizione nei bronzi stagno. Bronzei stagno che sono alto piombo comprendono un lento fallimento meccanismo che previene sequestro e grippaggio su una base temporanea. Durante la operazione di questo meccanismo perdite di piombo fuori dalla lega e viene spalmato sulla superficie di's.
UNS C92200-C94500 sono designazioni assegnate alle bronzi della fusione stagno piombo. Gli bronzi della fusione stagno hanno una microstruttura fornita di dendriti nucleati. Queste dendriti sono capaci di aumentare stagno per la loro composizione gradiente.
Il materiale non-piombo lungo con particelle di_piombo nel con conseguenze interdendritiche ha una microstruttura che è simile a quella dei bronzi dello stagno al piombo. Il piombo del piombo puro nel consegue con... il grano con... contorni e non solidifica nel rame solido.
I bronzi di stagno sono utilizzati nei raccordi, cuscinetti% 2c pistoni fasce elastiche 2c ingranaggi e valvole .
Composizione
La composizione di stagno piombo bronzo leghe fuse è delineata nella tabella seguente.
| Rame Lega No. | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | S | P | Ale | Si | Mn | Altri Elementi Denominati | Stato | Inattivo Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C922001 | 86.0-90.02 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 3.0- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C922101 | 86.0-89.02 | 4.5-5.5 | 1.7-2.5 | 3.0-4.5 | .25 | .20 | .7- 1.03 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C922201 | 86.0-88.02 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .25 | - | .50- 1.03 | - | .05 | - | - | - | - | Attivo | |
| C923001 | 85.0-89.02 | 7.5-9.0 | .30-1.0 | 2.5- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C923101 | Rem.2 | 7.5-8.5 | .30-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Attivo | |
| C924001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0-2.5 | 1.0- 3.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C924101 | Rem.2 | 6.0-8.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | .20 | .25 | .203 | - | - | .005 | .005 | .05 | - | ||
| C925001 | 85.0-88.02 | 10.0-12.0 | 1.0-1.5 | .50 | .30 | .25 | .8- 1.53 | .05 | .304 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C926001 | 86.0-88.52 | 9.3-10.5 | .8-1.5 | 1.3- 2.5 | .20 | .25 | .73 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C926101 | Rem.2 | 9.5-10.5 | .30-1.5 | 1.7-2.8 | .15 | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Attivo | |
| C927001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0- 2.5 | .7 | .20 | .25 | 1.03 | .05 | .254 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C927101 | Rem.2 | 9.0-11.0 | 4.0- 6.0 | 1.0 | .20 | .25 | 2.03 | .05 | .104 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C928001 | 78.0-82.02 | 15.0-17.0 | 4.0- 6.0 | .8 | .20 | .25 | .83 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C928101 | 78.0-82.02 | 12.0-14.0 | 4.0-6.0 | .50 | .50 | .25 | .8- 1.23 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Attivo | |
| C929001 | 82.0-86.02 | 9.0-11.0 | 2.0-3.2 | .25 | .20 | .25 | 2.8- 4.03 | .05 | .504 | .005 | .005 | - | - | Attivo |
1Cu + Sum of named elements, 99.3% min.
2In determinare Cu min., Cu può essere calcolato come Cu + Ni.
3Ni valore include Co.
4Per getti continui, P sarà 1,5%, max.
Etichetta sexy: c92200 stagno bronzo, Cina c92200 stagno bronzo piombo-stagno produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di
C92900 Bronzo al nichel-stagno al piomboIL prossimo Articolo
Barre esagonali in ottonePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










